特约商户明细
| 餐饮类 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 医疗体检 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游票务酒店 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 娱乐休闲 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 美容美发 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生活家居 | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
| 汽车服务 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 钟表眼镜珠宝 | ||
|
|
|
| 礼品健身用品数码产品 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||



